- HOME
- 保険診療による医療費の目安
保険診療による医療費の目安
保険診療による医療費の目安
主な検査・手術 | 3割負担額(円) |
標準純音聴力検査(聞こえの検査) | 1,050 |
簡易聴力検査 | 120 |
チンパノメトリー(鼓膜の動きの測定) | 1,020 |
ファイバースコピー(鼻咽喉・喉頭内視鏡) | 1,800 |
X線検査(顔面・鼻×2)デジタル映像化加算) | 860 |
平衡感覚機能検査(簡易めまい検査) | 60 |
重心動揺計検査(めまい・平衡機能検査機器) | 750 |
頭位変換眼振検査 | 420 |
鼻腔通気度検査(鼻の通りやすさの診断) | 900 |
A群β溶血性連鎖球菌迅速検査 | 830 |
病理組織検査(摘出組織の病理診断) | 3,030 |
術前の血液検査(一般血および肝炎等) | 1,130 |
アレルギー抗原血液検査(主要抗原7種類) |
3,630 |
静脈性嗅覚検査(アリナミンテスト) | 150 |
味覚・嗅覚に関する亜鉛・葉酸血液検査 | 1,420 |
鼓膜切開手術 | 2,500 |
鼓膜換気チューブ挿入(イオン麻酔併用) | 8,150 |
鼻茸・鼻ポリープ摘出(レーザー手術含む) | 3,980 |
病理組織検査 | 3,030 |
口蓋扁桃切除手術(ラジオ波凝固手術)片側 | 5,210 |
鼻甲介切除術(高周波電気凝固法;ラジオ波凝固法)片側 | 3,290 |
鼻粘膜焼灼術(鼻出血などに適応) | 3,290 |
ラジオ波による下鼻甲介粘膜焼灼術(両側) :アレルギー性鼻炎・花粉症・肥厚性鼻炎等 |
6,480 |
Hibワクチン | (自費)7,500 |